Üretim Özeti
| Toplam Poliçe | 7,782 |
| Benzersiz Poliçe | 7,782 |
| Toplam İptal | 570 |
| Toplam Net Prim | 112,337,831.29 ₺ |
| Toplam Brüt Prim | 120,615,271.14 ₺ |
| Toplam Asıl Komisyon | 12,755,472.35 ₺ |
Kaynak: Frankfurt veritabanı, uretim.v_kpi_ozet
| Toplam Poliçe | 7,782 |
| Benzersiz Poliçe | 7,782 |
| Toplam İptal | 570 |
| Toplam Net Prim | 112,337,831.29 ₺ |
| Toplam Brüt Prim | 120,615,271.14 ₺ |
| Toplam Asıl Komisyon | 12,755,472.35 ₺ |
Kaynak: Frankfurt veritabanı, uretim.v_kpi_ozet